质粒/菌株

全国免费电话

4000-571-271

细菌荧光质粒

荧光蛋白综合介绍

产品编号 产品名称
荧光蛋白综合介绍

产品介绍

荧光蛋白名称

激发波长
(nm)

发射波长
(nm)

摩尔
消光
系数

光量子

结构

相对亮度
(EGFP的百分比)

GFP (wt) 395/475 509 21,000 0.77 单体 48
绿色荧光蛋白
EGFP 484 507 56,000 0.60 单体 100
Emerald 487 509 575.00 0.68 单体 116
Superfolder GFP 485 510 83.300 0.65 单体 160
Azam Green 492 505 55,000 0.74 单体 121
mWasabi 493 509 70,000 0.80 单体 167
TagGFP 482 505 58,200 0.59 单体 110
TurboGFPGFP 482 502 70,000 0.53 二聚体 102
AcGFP 480 505 50,000 0.55 单体 82
ZsGreen 493 505 43,000 0.91 四聚体 117
T-Sapphire 399 511 44,000 0.60 单体 79
蓝色荧光蛋白
EBFP 383 445 29,000 0.31 单体 27
EBFP2 383 448 32,000 0.56 单体 53
Azurite 384 450 26,200 0.55 单体 43
mTagBFP 399 456 52,000 0.63 单体 98
青色荧光蛋白
ECFP 439 476 32,500 0.40 单体 39
mECFP 433 475 32,500 0.40 单体 39
Cerulean 433 475 43,000 0.62 单体 79
CyPet 435 477 35,000 0.51 单体 53
AmCyan1 458 489 44,000 0.24 四聚体 31
Midori-Ishi Cyan 472 495 27,300 0.90 二聚体 73
TagCFP 458 480 37,000 0.57 单体 63
mTFP1 (Teal) 462 492 64,000 0.85 单体 162
黄色荧光蛋白
EYFP 514 527 83.400 0.61 单体 151
Topaz 514 527 94,500 0.60 单体 169
Venus 515 528 92,200 0.57 单体 156
mCitrine 516 529 77,000 0.76 单体 174
YPet 517 530 104,000 0.77 单体 238
TagYFP 508 524 64,000 0.60 单体 118
PhiYFP 525 537 124,000 0.39 单体 144
ZsYellow1 529 539 20,200 0.42 四聚体 25
mBanana 540 553 6,000 0-7 单体 13
橙色荧光蛋白
Kusabira Orange 548 559 51,600 0.60 单体 92
Kusabira Orange2 551 565 63.800 0.62 单体 118
mOrange 548 562 71,000 0.69 单体 146
mOrange2 549 565 58,000 0.60 单体 104
dTomato 554 581 69,000 0.69 二聚体 142
dTomato-Tandem 554 581 138,000 0.69 单体 283
TagRFP 555 584 100,000 0.48 单体 142
TagRFP-T 555 584 81,000 0.41 单体 99
DsRed 558 583 75,000 0.79 四聚体 176
DsRed2 563 582 43.800 0.55 四聚体 72
DsRed-Express (T1) 555 584 38,000 0.51 四聚体 58
DsRed-Monomer 556 586 35,000 0.10 单体 10
mTangerine 568 585 38,000 0.30 单体 34
红色荧光蛋白
mRuby 558 605 112,000 0.35 单体 117
mApple 568 592 75,000 0.49 单体 109
mStrawberry 574 596 90,000 0.29 单体 78
AsRed2 576 592 56,200 0.05 四聚体 8
mRFP1 584 607 50,000 0.25 单体 37
JRed 584 610 44,000 0.20 二聚体 26
mCherry 587 610 72,000 0.22 单体 47
HcRed1 588 618 20,000 0.015 二聚体 1
mRaspberry 598 625 86,000 0.15 单体 38
dKeima-Tandem 440 620 28,800 0.24 单体 21
HcRed-Tandem 590 637 160,000 0.04 单体 19
mPlum 590 649 41,000 0.10 单体 12
AQ143 595 655 90,000 0.04 四聚体 11

基本信息

联系我们
技术产品咨询1 技术产品咨询2 客服热线 :17794589156 13989836147
地 址 : 杭州市萧山区新街街道新街科创园
QQ群号 : 202286967

技术交流QQ群二维码

产品服务咨询微信二维码

技术资料/产品说明

关于宝赛 | 如何订购 | 售后服务 | 联系我们
地址:杭州市萧山区新街街道新街科创园   电话号码:17794589156/ 1398983614
Copyright 2010-2023 杭州宝赛生物科技有限公司 版权所有
编号:54643153464444  备案号:浙ICP备11028186号-1